Fiziki şəxs | Fərdi sahibkar | Hüquqi şəxs | ||
eManat | Kart hesabına mədaxil | pulsuz | 0.60% | - |
Cari hesaba mədaxil | pulsuz | 0.60% | 0.60% | |
Kredit ödənişi | pulsuz | 0.60% | - | |
MilliÖn | Kart hesabına mədaxil | Aylıq mədaxil> 500 AZN/USD/EUR olduqda 1.18% Aylıq mədaxil<= 500 AZN/USD/EUR olduqda pulsuz |
1.18% | - |
Cari hesaba mədaxil | 1.18% | 1.18% | 1.18% | |
Kredit ödənişi | 1.18% | 1.18% | - | |
Epul | Kart hesabına mədaxil | 1 AZN | 1 AZN | - |
Cari hesaba mədaxil | - | - | - | |
Kredit ödənişi | 1 AZN | - | - | |
Korpon | Kart hesabına mədaxil | 0.30% | 0.30% | - |
Cari hesaba mədaxil | 0.30% | 0.30% | 0.30% | |
Kredit ödənişi | - | - | - | |
Keşpay | Kart hesabına mədaxil | Pulsuz | 0.60% | 0.60% |
Cari hesaba mədaxil | Pulsuz | 0.60% | - | |
Kredit ödənişi | Pulsuz | 0.60% | - | |
ExpressPay | Kart hesabına mədaxil | Pulsuz | 0.60% | 0.60% |
Cari hesaba mədaxil | Pulsuz | 0.60% | - | |
Kredit ödənişi | Pulsuz | 0.60% | - | |
Kassam.az | Kart hesabına mədaxil | Pulsuz | 0.60% | 0.60% |
Cari hesaba mədaxil | Pulsuz | 0.60% | - | |
Kredit ödənişi | Pulsuz | 0.60% | - |
E manat, Korpon, Kassam.az, Keşpay və ExpressPay terminal şəbəkəsi vasitəsilə yalnız AZN valyutasında əməliyyatlar həyata keçirilə bilər.
Xalq Bankın xidmət şəbəkəsi burada