| Fiziki şəxs | Fərdi sahibkar | Hüquqi şəxs | ||
| eManat | Kart hesabına mədaxil |
Aylıq mədaxil >5000 AZN olduqda - 0.6%; Aylıq mədaxil <=5000 AZN olduqda - Pulsuz |
0.60% | - |
| Cari hesaba mədaxil | 0.60% | 0.60% | 0.60% | |
| Kredit ödənişi | pulsuz | 0.60% | - | |
| MilliÖn | Kart hesabına mədaxil |
Aylıq mədaxil >5000 AZN/USD/EUR olduqda - 0.6%; Aylıq mədaxil <=5000 AZN/USD/EUR olduqda - Pulsuz |
0.60% | - |
| Cari hesaba mədaxil | 0.60% | 0.60% | 0.60% | |
| Kredit ödənişi | Pulsuz | 0.60% | - | |
| Korpon | Kart hesabına mədaxil | 0.30% | 0.30% | - |
| Cari hesaba mədaxil | 0.30% | 0.30% | 0.30% | |
| Kredit ödənişi | - | - | - | |
| ExpressPay | Kart hesabına mədaxil | Pulsuz | 0.60% | 0.60% |
| Cari hesaba mədaxil | Pulsuz | 0.60% | - | |
| Kredit ödənişi | Pulsuz | 0.60% | - | |
| Kassam.az | Kart hesabına mədaxil | Pulsuz | 0.60% | 0.60% |
| Cari hesaba mədaxil | Pulsuz | 0.60% | - | |
| Kredit ödənişi | Pulsuz | 0.60% | - |
E manat, Korpon, Kassam.az, Keşpay və ExpressPay terminal şəbəkəsi vasitəsilə yalnız AZN valyutasında əməliyyatlar həyata keçirilə bilər.
Xalq Bankın xidmət şəbəkəsi burada